Karabük,
5°C
parçalı bulutlu
E SATIŞ İLE ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR | ||||||
YENİCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||
Bölge Müdürlüğü | : Zonguldak | |||||
İşletme Müdürlüğü | : Yenice | Sayfa No : | 1 | |||
İhale Yeri ve Saati | : E-İHALE / 12:00 | 0,000 | Satış Tarihi : | 08.05.2023 | ||
Deposu | Cinsi Nev’i ve Sınıfı | Parti Ad. | m3 dm3 | Muh. Bedeli | % 3 Geçici Teminat TL | Üretim Yılı |
YENİKÖY SD. | 1.Sn.Kb.Kl. Camiyanı Çam Tomruk | 1 | 2,000 | 6000,00 | 360,00 | 2023 |
“ | 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk | 4 | 100,000 | 2700,00 | 8.100,00 | 2023 |
“ | 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk | 3 | 60,000 | 2300,00 | 4.140,00 | 2023 |
“ | 3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk | 3 | 60,000 | 2000,00 | 3.600,00 | 2023 |
“ | 2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk | 3 | 60,000 | 2700,00 | 4.860,00 | 2023 |
“ | 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk | 7 | 200,000 | 2300,00 | 13.800,00 | 2023 |
“ | 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk | 1 | 20,000 | 2000,00 | 1.200,00 | 2023 |
“ | 2.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk | 5 | 100,000 | 3200,00 | 9.600,00 | 2023 |
“ | 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk | 23 | 950,000 | 2500,00 | 71.250,00 | 2023 |
“ | 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk | 2 | 30,000 | 2200,00 | 1.980,00 | 2023 |
“ | 3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk | 7 | 200,000 | 2000,00 | 12.000,00 | 2023 |
“ | 1.Sn.Nb.Kl.Çitdere Meşe Tomruk | 1 | 15,000 | 5000,00 | 2.250,00 | 2023 |
“ | 2.Sn.Nb.Kl. Meşe Tomruk | 1 | 10,000 | 3200,00 | 960,00 | 2023 |
“ | 3.Sn.Nb.Kl. Meşe Tomruk | 2 | 50,000 | 2500,00 | 3.750,00 | 2023 |
“ | 3.Sn.Nb.İn. Meşe Tomruk | 1 | 40,000 | 1700,00 | 2.040,00 | İnd.2023 |
“ | 3.Sn.Nb.İn. Meşe Tomruk | 2 | 40,000 | 1700,00 | 2.040,00 | Paz.2023 |
“ | Karaçam Kağıtlık Odun (M3) | 3 | 50,000 | 1300,00 | 1.950,00 | 2023 |
“ | Göknar Kağıtlık Odun (M3) | 3 | 120,000 | 1300,00 | 4.680,00 | 2023 |
“ | Kayın Kağıtlık Odun (M3) | 20 | 800,000 | 1500,00 | 36.000,00 | 2023 |
TOPLAM | 92 | 2.907,000 | 184.560,00 | |||
DEPOLAR :Yeniköy-Kayadibi-Değirmenönü | ||||||
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 92 adet parti belirtilen yer, tarih ve saatte internet ortamında E SATIŞ ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. | ||||||
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. | ||||||
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler E SATIŞ ve OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir. | ||||||
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır. | ||||||
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. | ||||||
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. | ||||||
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. | ||||||
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. | ||||||
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. | ||||||
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 12,00 vade faizi alınacaktır. | ||||||
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde yıllık % 30,00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 30,00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. | ||||||
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. | ||||||
SANTRAL TEL : 0.370.7661036 ‘dan 1018 Satış,1016 Vezne,1017 Sayman | ||||||
FAX : 0.370.7662627 | ||||||
TEL : 0.370.7662626 | Muhasebeci | |||||
İnternet :www.ogm.gov.tr Z.Yenice Adresinden ihale listemiz görülebilir. | ||||||
BANKA HESAP NO : T.C. ZİRAAT BANKASI KARABÜK / YENİCE ŞB | ||||||
İBAN NO: TR 13 0001000 53308935932 5001 |